<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am Oktober 12, 2026 um 7:28 p.m. von All in One SEO v5.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fne.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FNE</title>
		<link><![CDATA[https://fne.de]]></link>
		<description><![CDATA[FNE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:55:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fne.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ifo-geschaeftsklima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ifo-geschaeftsklima/]]></link>
			<title>ifo-Geschäftsklimaindex: Was der wichtigste Konjunkturindikator misst</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/bank-of-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/bank-of-japan/]]></link>
			<title>Bank of Japan: Vom Nullzins zur Wende — und was das für Anleger bedeutet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/fed/]]></link>
			<title>Fed: Aufbau, duales Mandat und wie die US-Notenbank entscheidet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ezb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ezb/]]></link>
			<title>EZB: Aufbau, Leitzinsen und was die Europäische Zentralbank entscheidet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/hedgefonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/hedgefonds/]]></link>
			<title>Hedgefonds: Strategien, Kosten und Zugang für Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/citadel-securities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/citadel-securities/]]></link>
			<title>Citadel und Citadel Securities: Hedgefonds, Market Maker und Payment for Order Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/amaranth-advisors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/amaranth-advisors/]]></link>
			<title>Amaranth Advisors: Wie ein Hedgefonds 2006 am Erdgasmarkt scheiterte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/mf-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/mf-global/]]></link>
			<title>MF Global: Wie ein Milliardenbroker über Staatsanleihen und Kundengelder stürzte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/bundesbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/bundesbank/]]></link>
			<title>Bundesbank: Aufgaben, Goldreserven und Rolle im Eurosystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wirtschaftskalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wirtschaftskalender/]]></link>
			<title>Wirtschaftskalender: Termine für USA, Deutschland &#038; Eurozone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/boersenfeiertage-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/boersenfeiertage-2026/]]></link>
			<title>Börsenfeiertage 2026: Xetra, NYSE und Nasdaq im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/labor-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/labor-day/]]></link>
			<title>Labor Day 2027: Sind die US-Börsen geschlossen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/memorial-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/memorial-day/]]></link>
			<title>Memorial Day 2027: Sind die US-Börsen geschlossen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/juneteenth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/juneteenth/]]></link>
			<title>Juneteenth 2027: Sind die US-Börsen geschlossen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/presidents-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/presidents-day/]]></link>
			<title>Presidents’ Day 2027: Sind die US-Börsen geschlossen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/martin-luther-king-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/martin-luther-king-day/]]></link>
			<title>Martin Luther King Day 2027: Sind die US-Börsen geschlossen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/veterans-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/veterans-day/]]></link>
			<title>Veterans Day 2026: Ist die Börse geöffnet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/columbus-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/columbus-day/]]></link>
			<title>Columbus Day 2026: Ist die Börse geöffnet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/long-term-capital-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/long-term-capital-management/]]></link>
			<title>Long-Term Capital Management: Wie LTCM 1998 fast das Finanzsystem mitriss</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/vorabpauschale-rechner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/vorabpauschale-rechner/]]></link>
			<title>Vorabpauschale-Rechner 2026: Steuer je Kauftranche berechnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/zew-konjunkturerwartungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/zew-konjunkturerwartungen/]]></link>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen: Was der ZEW-Index aussagt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/cpi-us-verbraucherpreisindex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/cpi-us-verbraucherpreisindex/]]></link>
			<title>CPI: US-Verbraucherpreisindex – Termine, Aufbau und Wirkung auf die Börse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/vorabpauschale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/vorabpauschale/]]></link>
			<title>Vorabpauschale 2026: Berechnung, Basiszins 3,20 % und Tipps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-defensive-aktien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-defensive-aktien/]]></link>
			<title>Wikifolio Defensive Aktien und ETF-Werte: Dominik Dosters Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-global-news-and-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-global-news-and-trends/]]></link>
			<title>Wikifolio Global News and Trends: Gerald Asamers Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-investmentideen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-investmentideen/]]></link>
			<title>Wikifolio Investmentideen: Thomas Fürsts Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-mittermatik-stability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-mittermatik-stability/]]></link>
			<title>Wikifolio mittermatik Stability: Bernhard Mitterlehners Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-nordstern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-nordstern/]]></link>
			<title>Wikifolio Nordstern: Jörn Remus’ Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-ppinvest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-ppinvest/]]></link>
			<title>PPinvest auf wikifolio: Paul Pleus’ Depots KI System und Low Vola in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-global-wealth-concentrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-global-wealth-concentrated/]]></link>
			<title>Wikifolio Global Wealth Concentrated: Philipp Strucks Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-alpha-ai-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-alpha-ai-leaders/]]></link>
			<title>Wikifolio Alpha AI Leaders: Christoph Gums KI-Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-alphastars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-alphastars/]]></link>
			<title>Wikifolio AlphaStars: Michael Bichlmeiers Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-umbrella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio-umbrella/]]></link>
			<title>Wikifolio UMBRELLA: Richard Dobetsbergers Depot in der Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/wikifolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/wikifolio/]]></link>
			<title>Wikifolio: Funktionsweise, Kosten und das Emittentenrisiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/]]></link>
			<title>Soledad_Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-euro-govt-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-euro-govt-bond/]]></link>
			<title>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (EUNH): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-euro-corp-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-euro-corp-bond/]]></link>
			<title>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (EUN5): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-euro-govt-bond-0-1yr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-euro-govt-bond-0-1yr/]]></link>
			<title>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUN6): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-usd-treasury-bond-7-10yr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-usd-treasury-bond-7-10yr/]]></link>
			<title>iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF, EUR-gesichert: Profil und Kosten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/xtrackers-eurozone-government-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/xtrackers-eurozone-government-bond/]]></link>
			<title>Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-global-aggregate-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-global-aggregate-bond/]]></link>
			<title>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUNA): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/brasilien-aktien-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/brasilien-aktien-etfs/]]></link>
			<title>Brasilien boomt – aber ist das nur der Anfang?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/berkshire-hathaway-lennar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/berkshire-hathaway-lennar/]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway kauft bei Lennar zu: Was steckt hinter dem Einstieg beim US-Hausbauer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/vanguard-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/vanguard-sp-500/]]></link>
			<title>Vanguard S&#038;P 500 UCITS ETF (VUSA): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-nasdaq-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-nasdaq-100/]]></link>
			<title>iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (EXXT): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/vanguard-ftse-all-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/vanguard-ftse-all-world/]]></link>
			<title>Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-msci-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/ishares-core-msci-world/]]></link>
			<title>iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL): Profil, Kosten und Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/etf/]]></link>
			<title>ETF: Grundlagen, Auswahl und Anbieter im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fne.de/anleihen-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fne.de/anleihen-etf/]]></link>
			<title>Anleihen-ETF: Streuung im Rentenmarkt und ihre Grenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
